Нужна консультация по вопросам обучения?
Звоните 8 (831) 2-155-299
Или оставьте заявку и наш специалист свяжется с Вами.
Срок обучения (часов):
Стоимость обучения, р.:|
№ п/п |
Наименование модулей | Всего, час. | в том числе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекции | Стажировка | Собесе-дование | |||||
| 1. | Медико-биологические основы жизнедеятельности человека | 8 | 7,5 | 0,5 | |||
| 2. | Надежность технических систем, техногенный риск и техносферная безопасность | 8 | 7,5 | 0,5 | |||
| 3. | Гигиена труда, производственная санитария и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 24 | 1,5 | 22 | 0,5 | ||
| 4. | Теория горения и взрыва. Обеспечение пожарной безопасности | 24 | 1,5 | 22 | 0,5 | ||
| 5. | Безопасность производства и промышленная безопасность | 24 | 1,5 | 22 | 0,5 | ||
| 6. | Экологическая безопасность и охрана окружающей среды | 24 | 1,5 | 22 | 0,5 | ||
| 7. | Обеспечение безопасности при эксплуатации транспорта | 16 | 1,5 | 14 | 0,5 | ||
| 8. | Актуальные вопросы государственной политики в области охраны труда | 8 | 7,5 | 0,5 | |||
| 9. | Система управления охраной труда в организации. Нормативные требования и практика внедрения | 32 | 1,5 | 30 | 0,5 | ||
| 10. | Специальная оценка условий труда | 8 | 3,5 | 4 | 0,5 | ||
| 11. | Трудовые ресурсы, экономика предприятия и регулирование социально-трудовых отношений | 16 | 7,5 | 8 | 0,5 | ||
| 12. | Основные направления защиты техносферы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 24 | 1,5 | 22 | 0,5 | ||
| 13. | Консультации и обмен опытом в учебной группе | 16 | |||||
| 14. | Тематические экскурсии, участие в круглых столах, совещаниях, Днях охраны труда и др. по индивидуальному заданию или в учебной группе | 16 | |||||
| 15. | Защита дипломной работы (реферата) | 8 | |||||
| Всего | 256 | 44 | 166 | 6 | |||
Звоните 8 (831) 2-155-299
Или оставьте заявку и наш специалист свяжется с Вами.